School District |
Union |
ER |
US |
JC |
SC |
PB |
MS |
HC |
CS |
Expires |
Negotiated Fringe Benefits |
Salary Range ($) |
| Oak Park Public Schools | OPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+F+Fam+P14,MP,A,Le | 28,181-61,821 |
| Oakland ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Oakridge Public Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y |
| 6/30/01 | S+F10,P2,L Le,MP | 29,006-50,147 |
| Oceana ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Okemos Public Schools | ICEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 7/31/99 | S+Fam+F10,P2,MP,Le | 29,291-56,784 |
| Olivet Community Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/99 | S+Fam5+F12,MP,A,Le | 27,611-51,118 |
| Onaway Area Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Onekama Consolidated Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y |
| 8/31/97 | S+Fam10,P2,MP,Le,A,ERInc | 28,154-51,079 |
| Onsted Community Schools | OEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | 8/14/00 | S+Fam12,P2,F5,MP/C,T | 27,923-52,752 |
| Ontonagon Area Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Orchard View Schools | OVSEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/15/97 | S+Fam+F10,P2,L,MP,ERInc | 28,998-59,155 |
| Osceola Township Schools | CCEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N |
| 8/31/98 | S+Fam10,P3,F5,ERInc,Le,MP+,A,L | 24,174-43,190 |
| Oscoda Area Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam12,P2,MP,ERInc,Le,L,T,A | 26,766-51,580 |
| Otsego Public Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N | Y | 6/30/98 | S10,P2,F5,Fam7,H,Dn,Vn | 27,060-51,740 |
| Ottawa Area ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Ovid-Elsie Area Schools | OEEA/ICCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/30/00 | S+P12,F5,MP | 25,400-47,783 |
| Owendale-Gagetown Area Schools | TCBA | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 6/30/00 | S+Fam10,P3,F5,MP | 23,785-42,253 |
| Owosso Public Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+Fam+F12,P2,MP,L,Le | 29,589-54,155 |
| Oxford Community Schools | OEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/30/98 | S+Fam10,F4,P2+,Prof3,T | 25,537-61,832 |
| Parchment School District | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/98 | S+Fam10,F5,P2,Le | 26,012-52,563 |
| Paw Paw Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/27/97 | S+Fam+F10,P2,MP | 26,409-51,455 |
| Peck Community Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/98 | S+Fam+F3+P2,H,Li,LtD,V,Dn | 25,106-45,119 |
| Pellston Public Schools | PC-NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam15,P2,F5,MP,Le | 26,037-46,003 |
| Pennfield School District | PEA/SCUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/15/99 | S+Fam11,P2,F3,MP,Le | 25,665-50,407 |
| Pentwater Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam10,F3,P2,H-,Dn,V,Li,L,Le | 26,047-45,467 |
| Perry Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+F10,P2,MP, | 27,012-49,432 |
| Petoskey Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+F+Fam11,P2,MP+,ERInc,Lia,Le | 29,356-56,526 |
| Pewamo-Westphalia Schools | PWEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/98 | S+F+Fam11,P2,Le | 27,856-52,299 |
| Pickford Public Schools | PEA | Y | Y | N | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+F+Fam12,P2.MP,L | 22,473-41,867 |
| Pinckney Community Schools | LEA/PU | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S12,P2,F3,MP,Lia,L | 31,809-60,568 |
| Pinconning Area Schools | PEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | *8/1/00 | S+Fam10,F5,P3,Prof,U,Hn,Li,Dn, LtD,Le,A | 27,324-53,356 |
| Pine River Area Schools | PREA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S10,P2,MP,F3,LeL | 26,564-42,780 |
| Pittsford Area Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam+F15,MP,ERInc,T | 29,496-48,971 |
| Plainwell Community Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/99 | S+Fam+F10,P2,H,Dn,Vn,L | 26,754-48,389 |
| Plymouth-Canton Community Schools | PCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/28/98 | S+Fam+F15,Hn,D,LtD,V,Li,T,L,Le | 32,412-64,207 |
| Pontiac School District | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Port Hope Community Schools | PHEA | N | N | N | N |
| N | N |
| 7/1/98 | S10,P3,H,Dn,V,LtD,Li | 25,629-44,697 |
| Port Huron School District | PHEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/15/99 | S+Fam+F10,H,DnV,Li | 25,253-59,666 |
| Portage Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S10,Le,F3,H,Dn,Li,LtD,V,A | 26,834-54,200+ |
| Portland Public Schools | PEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+F+P12,U,A,Le,MP | 26,760-54,971 |
| Posen Consolidated Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S10,F4,P2,H+,Dn,LtD,Le,Sev | 24,608-44,089 |
| Potterville Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Quincy Community Schools | QEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+Fam+F15,P2,EMERG,Prof,Hn,Li, Dn,LtD | 27,732-51,568 |
| Rapid River Public Schools | RREA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam14,P2,F3,MP,ERInc | 25,661-46,923 |
| Ravenna Public Schools | REA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/99 | S+F10,P2,MP,ERInc,L,Le | 29,920-51,196 |
| Reading Community Schools | 4-CUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 6/30/00 | S+Fam11,F3,Prof,MP/C,L | 26,616-46,766 |
| Redford Union Schools | WC/MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+F+Fam+P+Prof10,Vn,Dn,Hn,LtD, Li,Lia,L | 32,870-68,127 |
| Reed City Public Schools | RCEA | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 6/30/00 | S+Fam10,P2,F5,MP,Sev | 25,566-52,258 |
| Reese Public Schools | PREA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/29/98 | S+Fam+P12,F5,MP,Le | 27,145-49,402 |
| Reeths-Puffer Public Schools | R-P EA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/98 | S+Fam10,F5,P3,MP,Le | 28,935-51,389+ |
| Republic-Michigamme Schools | RMEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | 8/31/99 | S10,F3,P3,H,D,V,LtD,ERInc,Sev,A | 24,055-48,110 |
| Richmond Community Schools | REA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/97 | S+Fam10,F5,P+Prof3,MP,A,Le | 26,561-57,809 |
| River Rouge School District | RREA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+F+P14,Hn,L,Dn,V,LtD,Li,A | 30,760-68,452 |
| River Valley Schools | RVEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+F+Fam10,P2,H,D | 24,195-50,822 |
| Riverview Community Schools | REA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam12,P3,F5,Hn,Dn,Vn,Li,LtD,At | 34,406-70,337 |
| Rochester Community Schools | REA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam+F12,Hn,Dn,LtD,V,l,Eri, | 29,774-70,248 |
| Rockford Public Schools | KCEA/REA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/25/97 | S10,P3,F5,Lia,Eri,T,MP | 30,185-61,656 |
| Rogers City Area Schools | NMEA/RCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/22/05 | S+Fam+F+P45,MP | 25,474-43,152 |
| Romeo Community Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Romulus Community Schools | WCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/16/05 | S12,Sev,Hn,Li.LtD,V,A,D | 31,221-66,332 |
| Roseville Community Schools | RFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S13,P3,F5,U, T,L,Le,Hn,Li,Dn,Vn,LtD | 27,179-62,914 |
| Royal Oak Public Schools | ROEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+Fam15,F5+P3,Lia,Le,T,MP | 30,920-67,639 |
| Rudyard Area Schools | RFT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/97 | S+Fam5+F3+P13,Hn,Li,Dn.,Vn,LtD | 22,014-44,126 |

