School District |
Union |
ER |
US |
JC |
SC |
PB |
MS |
HC |
CS |
Expires |
Negotiated Fringe Benefits |
Salary Range ($) |
| Mackinac Island School District | MIEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N |
| 6/30/98 | S+Fam+EMERG12,P3/5,F5,L, MP/C | 25,112-45,498 |
| Mackinaw City Public Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 8/31/00 | Prof1,P2,S+Fam4+F10,H,A,Li,Dn, LtD,Vn | 26,181-43,043 |
| Macomb ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Madison District Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam,+F5,P2,H,Li,Dn,LtD,V,Le | 27,725-58,646 |
| Madison School District | LCEA | Y | Y | Y | Y | Y | N | C | Y | 8/25/99 | S+Fam+F10,H,D,V,LtD,Li,ERInc | 29,597-53,613 |
| Mancelona Public Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | P2,S+Fam+F12.MP,T,L,ERInc | 24,449-40,872 |
| Manchester Community Schools | WLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam10+F15,MP,Le | 27,324-61,072 |
| Manistee Area Public Schools | MTA/MEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/98 | P2,S+F+Fam15,At,ERInc | 26,831-49,143 |
| Manistee ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Manistique Area Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam5+F12,P3,ERInc | 25,643-47,246 |
| Manton Consolidated Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 1997 | S+Fam+F10,MP,ERInc | 26,089-43,462 |
| Maple Valley Schools | MVEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/97 | S+Fam10,F5,P2,MP,Le | 23,278-47,905 |
| Marcellus Community Schools | SMEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N | Y | 8/15/99 | S12,P3,MP,Le | 25,514-45,252 |
| Marenisco School District | MTEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+F10,P3,H,D,V,A,Li,L,ERInc | 26,280-42,496 |
| Marion Public Schools | MSEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/24/99 | S+F10,P2,MP/C,Le | 25,633-42,788 |
| Marlette Community Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+F15,P7,Hn,Dn,Li,V,A | 26,509-51,343 |
| Marquette Alger ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Marquette Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Marshall Public Schools | SCUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/25/98 | S+Fam10,F3,ERInc,Le,Lia,MP | 27,676-55,759 |
| Martin Public Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/96 | S+F+Fam10,P2,Le,L,H,D,V,Li,LtD,T | 25,575-48,549 |
| Marysville Public Schools | SCCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/30/97 | S+Fam+F12,H,Li,V,LtD,Sev,L | 25,932-54,218 |
| Mason Consolidated Schools | MCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | 8/31/98 | S+F+Fam12,H,D,V,Le | 26,817-49,020 |
| Mason County Central Schools | MCCEA | Y | Y | Y | Y |
| N | C | Y | 8/15/98 | S+F10,P2,MP,L | 27,023-56,249 |
| Mason County Eastern Schools | MCEEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam+F10,MP,Le,Lia | 25,281-45,175 |
| Mason Public Schools | ICEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | 8/15/99 | S+Fam+F12,P2,MP,L,Le | 27,909-54,255 |
| Mason-Lake ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Mattawan Consolidated Schools | MEA/KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/00 | S12,F2,P2,H,Li,Dn,V | 26,181-57,022 |
| Mayville Community Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| McBain Rural Agricultural Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N | Y | 8/31/99 | S+Fam11,P2,F1,Hn,Dn,Vn,Li,LtD,Le | 25,964-46,126 |
| Mecosta-Osceola ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Melvindale-Northern Allen Park Schools | MFoT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+P14,Hn,Dn,LtD,Li,Vn,Le,A | 28,146-68,454 |
| Memphis Community Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | - - | S12,P2,Hn,Dn,V,LiLtD,Le,U | 23,093-48,729 |
| Mendon Community Schools | SMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/15/00 | S+Fam5+F4+P12,MP,Le | 24,605-42,478 |
| Menominee Area Public Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam10,P2,F4,ERInc,MP | 25,436-51,844 |
| Menominee County ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Meridian Public Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | - - | S12,F5,Fam5,LtD,,H,Li,Dn,Le,P3 | 24,047-47,216 |
| Merrill Community Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Mesick Consolidated Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/98 | S+Fam+F10,P2,H,D,V,Li,LtD,A, ERInc,Le | 25,820-42,535 |
| Michigan Center Schools | JCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam12,F3,H,D,V,LtD,Li,Le | 27,476-53,442 |
| Mid Peninsula School District | MPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+F+Fam9,P3,H,D,V,Li,A | 22,750-47,920 |
| Midland County ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Midland Public Schools | MCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/27/99 | S12,P3,Fam5,F5,Li,Hn,Dn,LtD,V,Le | 29,661-65,341 |
| Milan Area Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/15/98 | S+Fam+F13,P3,Hn,Dn,Vn,LtD,Li, Le,Ath | 30,570-58,820 |
| Millington Community Schools | TCBA | Y | Y | Y | Y |
| N | C | Y | 6/30/98 | S+Fam5+F2+P3,12,F3,Hn,D,Li, LtD,V | 31,050-57,341 |
| Mio-AuSable Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/98 | S+Fam+P3+F212,MP | 24,370-42,603 |
| Mona Shores Schools | MSTEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/29/99 | S+Fam10,F5,P2,L,A,H,D,V,Li, LtD,Le | 29,895-56,412 |
| Monroe County ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Monroe Public Schools | MCEA | Y | Y | Y | Y |
| N | C | Y | 8/31/01 | S+Fam12,P2.F3,H,V,Dn,Li,Le | 28,468-59,420 |
| Montabella Community Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+F+P13,MP/C | 24,473-44,319 |
| Montague Area Public Schools | MTEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/22/99 | S+Fam10+P15,F5,MP,Le,Lia | 27,652-52,831 |
| Montcalm Area ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Montrose Community Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S12,Fam5,F5,MP,A,Le | 27,256-56,661 |
| Morenci Public Schools | LCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/20/02 | S+F5+P10,L,Le,MP | 29,901-46,368 |
| Morley-Stanwood Community Schools | MSEA | Y | Y | Y | Y |
| N | N | Y | 8/31/00 | S+Fam10,,P2,F3,MP,ERInc | 26,470-49,076 |
| Morrice Area Schools | SCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/98 | S+P+F+Fam10,MP,Le,L,Sev | 27,724-52,745 |
| Mt. Clemens Community Schools | MEA Local1 | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/97 | S+F+P+Fam12,H,D,V,Li,LtD,Le | 25,462-61,656 |
| Mt. Morris Consolidated Schools | MMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam9,P3,F5,MP | 28,008-56,112 |
| Mt. Pleasant Public Schools | MPEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam10,F5,MP,Le,Lia | 26,910-52,324 |
| Munising Public Schools | MEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/31/02 | S10,P3,MP,ERInc,Le | 24,782-44,320 |
| Muskegon Area ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Muskegon Heights Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Muskegon Public Schools | MCTEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+F11,Prof,Sev,MP/C, ERInc,L | 30,824-60,585 |
| N.I.C.E. Community School District | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam11,F3,MP,ERInc | 23,362-51,396 |
| Napoleon Community Schools | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+Fam10,P2,F4,MP | 30,506-53,086 |
| Negaunee Public Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/30/00 | S+Fam5,P4,F5,MP,Le,Lia | 23,949-52,688 |
| New Buffalo Area Schools | NB5CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/99 | S+Fam+F10,P2,MP,Le | 25,708-48,497 |
| New Haven Community Schools | SCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam10,P3+F5,MP,IREnc | 26,337-51,677 |
| New Lothrop Area Public Schools | NEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/00 | S+Fam10,P3,F5,L,MP,Ale | 28,375-59,202 |
| Newaygo ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Newaygo Public Schools | NDEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+P10,F6,T,L,Le,MP/C,ERInc, | 24,621-50,473 |
| Niles Community Schools | NDEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+P10,F6,Prof,Ret,MP/C,A | 24,497-50,291 |
| North Adams-Jerome Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| North Branch Area Schools | NBEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/26/97 | S+Fam+F+P12,H,Dn,Li,V,ERInc,Le | 27,451-57,266 |
| North Central Area Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S10,P2,Fam,F,Le,MP,ERInc | 22,729-36,382 |
| North Dickinson County Schools | NDEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/97 | S10,P2,F5,T,ERInc,MP,ERInc | 23,718-46,976 |
| North Huron Schools | TCBA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+F10,P,MP,Lia,Le | 26,833-46,364 |
| North Muskegon Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S10,P1+,Fam+F5,A,ERInc,L,S,D,V,Li | 28,392-54,053 |
| Northport Public School | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+Fam10+F10,P2,MP | 28,167-50,635 |
| Northview Public Schools | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/00 | S+Fam10,P2,Hn,Dn,Vn,LtD,Li | 30,741-62,250 |
| Northville Public Schools | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | Hn,Dn,V,Li,LtD,Lia,L,T,Le,A | 30,414-65,759 |
| Northwest School District | JCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6/30/98 | S+Fam+F+M12,Le,MP | 28,804-52,461 |
| Norway-Vulcan Area Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+Fam10,P2,MP,ERInc,L | 27,176-48,861 |
| Novi Community Schools | NEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+F15,P4,Prof1,MP,L,Sev | 30,151-48,992 |

