School District |
Union |
ER |
US |
JC |
SC |
PB |
MS |
HC |
CS |
Expires |
Negotiated Fringe Benefits |
Salary Range ($) |
| Galesburg-Augusta Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam10,P2,F3,MERIT,MP/C | 23,760-47,520 |
| Galien Township School District | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Garden City Public Schools | GCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | *8/31/99 | S+Fam+P13,Li,DepLi,LtD,Hn,Dn, Vn,A | 32,347-70,840+3% |
| Gaylord Community Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam10,P2,F5,MERIT,Lia,MP/C, Sev,Ret | 29,065-50,542 |
| Genesee ISD | GIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/28/00 | S+Fam+P+F13,H/Hn,A,LtD,D,V,L | 30,357-61,731 |
| Genesee School District | Local10 | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/25/98 | S+P+F10,MP/C | 26,840-57,365 |
| Gerrish-Higgins Schools | REA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+F+P15,Prof,Hn,Dn,Vn,LtD, Li,ERInc | 25,030-48,108 |
| Gibraltar School District | GEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | *8/15/01 | S7,P4,Prof,F3,Ret,JOBSHRG, COLA,L,MP/C | 27,003-61,440 |
| Gladstone Area Schools | UPEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+F12,P3,ERInc,Lia | 26,705-53,844 |
| Gladwin Community Schools | GEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/20/99 | S+Fam+F12,Prof,P3 | 26,584-53,155 |
| Glen Lake Schools | GLFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam8,B2,P2,F4,Hn,Dn,Vn,LtD, ERInc,L | 28,222-49,492 |
| Gobles Public Schools | VCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/22/98 | S+Fam+F12,Prof,P2,Sev,MP/C, | 26,339-47,967 |
| Godfrey-Lee Public Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/97 | S+Fam+F+P15,MP/C,T,ERInc, | 27,727-57,396 |
| Godwin Heights Public Schools | GHEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+Fam+F+Emerg+P12,MP/C,L | 29,803-60,557 |
| Gogebic-Ontonagon ISD | GOIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C |
| *8/22/99 | S+Emerg+P+Fam15,H,Dn,T,ERInc,L | 24,919-48,487 |
| Goodrich Area Schools | Local10 | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | *7/31/00 | S12,F5,P3,L,MP/C | 26,966-55,937 |
| Grand Blanc Community Schools | GBEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam+F+P11,MP/C,Sev,L | 28,045-59,145 |
| Grand Haven Area Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Grand Ledge Schools | ECEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/97 | S+Fam+F+P12,Prof,L,MP/C | 26,324-53,964 |
| Grand Rapids Public Schools | GREA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/21/00 | S+Fam+F10,P3,ERInc,T,MP/C,L | 29,262-53,035 |
| Grandville Public Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/1/99 | S10, F5, Fam2, P2,MP | 30,337-63,022 |
| Grant Public Schools | GEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6/30/00 | S+Fam11,F5,P3,Ret,MP/C | 28260-56,396 |
| Grass Lake Community Schools | JCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/15/97 | S+Fam+F10,Prof,P2,MP/C,L,ERInc | 27,794-50,876 |
| Gratiot-Isabella RESD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Greenville Public Schools | GEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam10,F5,P3,L,H,Dn,V,Li,LtD | 28,348-52,683 |
| Grosse Ile Schools | GIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+P+F+Fam12,LtD,Hn,Li,Dn,Vn,Ret | 31,762-66,065 |
| Grosse Pointe Public Schools | GPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | *8/31/00 | S10/Unltd,P2,F5,Fam2,Prof, COLA,MP/C,L | 31,895-70,881 |
| Gull Lake Community Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+F10,P2,Prof,Sab,MP/C,L | 23,548-49,020 |
| Gwinn Area Community Schools | GEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam,F+P10,Prof,Sev,ERInc, MP/C,Dep Li,L | 24,952-53,398 |
| Hale Area Schools | HFT | Y | Y | Y | Y |
| N | N |
| 6/30/97 | S+Fam5F5+P12,Le,T,Ahn,Dn,LtD, Sev,L | 26,198-46,963 |
| Hamilton Community Schools | HEA | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 8/20/98 | S+F+Fam+Prof10,P1,Sev,MP | 28,786-56,708 |
| Hamtramck Public Schools | HFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/28/95 | S12, F3,P3,Sev,Hn,Dn,LtD,Li,Vn | No Curr Sch |
| Hancock Public Schools | CCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/31/99 | S+F12,P2,Eri,Sev,MP | 25,191-48,543 |
| Hanover-Horton Schools | HHEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/96 | S+P+F11,Prof,H* | 26,649-49,589 |
| Harbor Beach Community Schools | HHEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S11,Fam4,P3,F3,Prof3,H*,D*V,Li,A | 26,699-49,589 |
| Harbor Springs Public Schools | HSEA | Y | Y | Y | Y |
|
| C |
| 1997 | S+Fam+F+P19,T,MP | 28,499-63,226 |
| Harper Creek Schools | SCUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/27/98 | S10,P2, F5,MP | 27,494-53,570 |
| Harper Woods School District | Local 1 | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam+P10,MPA,COLA,L | None |
| Harrison Community Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/17/99 | S10,P3,F5,Fam10,Sev,MP | 25,269-49,977 |
| Hart Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/20/05 | S10,P2,F5,MP,L | 26,015-48,908 |
| Hartford Public Schools | VBCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/24/98 | S+F810,H,L,P2 | 26,571-50,133 |
| Hartland Consolidated Schools | WLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/99 | S+Fam10,P4,F4,MP,L,COLA | 30,548-63,558 |
| Haslett Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/15/98 | S10,.Fam10,P2,F2,MP | 29,946-54,781 |
| Hastings School District | HEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6/30/99 | S+Fam10,P1,F3,ERInc,At | 28,250-61,193MP/C |
| Hazel Park Schools | HPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | *8/31/01 | S+Fam+F+P12,L,Sev,JOBSHRG, MP/C | 28,760-51,060 |
| Hemlock Public Schools | HFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/15/99 | S+Fam+F+EMER12,P2,Hn,Dn,Li, LtD,Vn | 27,156-48,318 |
| Hesperia Community Schools | HEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam10,F5,P8,Sev,MP/C | 28,875-52,999 |
| Highland Park Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Hillman Community Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/97 | S5,Fam5,F5,P2,Prof,ERInc,MP/C,L | 25,274-46,965 |
| Hillsdale Community Schools | 4-CUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/14/99 | S+Fam+F9,P53,Prof,Ret,MP/C,T | 26,134-52,952 |
| Hillsdale ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Holland Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/99 | S+Fam15,F2,P2,Sev,MP/C,Ret, JOBSHRG | 29,282-59,123 |
| Holly Area Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/18/98 | S+Fam+P10,F5,L,T,MP/C, | 27,208-56,814 |
| Holt Public Schools | ICEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/97 | S+Fam+F+P10,L,MP/C,Ret | 30,075-58,050 |
| Holton Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 8/23/97 | S+Fam+EMERG10,P1,MP/C,ERInc | No Curr Sch |
| Homer Community Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hopkins Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/18/99 | S+Fam+F+P2,Prof,MP/C,L,A,ERInc | 27,085-50,959 |
| Houghton Lake Community Schools | HLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/98 | S+Fam+F15,P3,Prof,Dues,MP/C, ERInc,L,Sev | 24,474-41,859 |
| Houghton-Portage Township Schools | CCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/00 | S+Fam10,F3,P3,ERInc,MP/C,L,Ret | 24,830-44,473 |
| Howell Public Schools | WLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam10,P2,Sev,MP/C | 27,033-58,070 |
| Hudson Area Schools | LCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam10,F5,P2,T,ERInc,L,A,Sev, MP/C | 31,197-54,350 |
| Hudsonville Public Schools | HEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/97 | S+Fam+F+P10,Sev,ERInc,MP/C | 29,637-59,612 |
| Huron ISD | Not reviewed |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Huron Schools | HEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/31/97 | S+Fam+F11,P2,Prof,Sev,Ret,MP/C | 29,445-56,956 |
| Huron Valley Schools | HVEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/20/00 | S+Fam10,F5,Prof,Sev,ERInc,MP/C | 27,561-60,825 |

