School District |
Union |
ER |
US |
JC |
SC |
PB |
MS |
HC |
CS |
Expires |
Negotiated Fringe Benefits |
Salary Range ($) |
| Cadillac Area Public Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam+F12,P2,MP/C,L,ERInc | 27,074-50,496 |
| Caledonia Community Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam10,P,MP/C,T,Sev | 30,513-63,162 |
| Calhoun ISD | SCUBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y |
| 7/1/98 | S+FAM,12,F3,RECR5,MP/C,Sev | 26,742-53,443 |
| Calumet Public Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/97 | S+Fam10,P2,Prof5,F3,DRHTG,L, MP/C,R/D,ERInc | 23,867-44,007 |
| Camden-Frontier Schools | 4-C Unified BA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | No date | S+Fam+F10,P3,Sev,A,MP/C | 26,167-44,613 |
| Capac Community Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/20/00 | S+Fam13,F6,P2, MP/C,T | 25,786-53,006 |
| Carman-Ainsworth Community Schools | CAEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+P+Fam+F,MP/C,L,$=PTC+ RptCPkup+Rec day | 30,263-61,128 |
| Carney-Nadeau Public Schools | CNEA/UPEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/98 | S+Fam+F12,P2,Prof1,MP/C,T,Sev, ERInc | 23,908-45,079 |
| Caro Community Schools | CEA/MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/98 | S+Fam+F,P12,Sev,MP/C,L | 29,284-52,006 |
| Carrollton Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Carson City-Crystal Schools | CCCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/98 | S+Fam+F+P8-12,L,MP/C | 25,520-52,300 |
| Carsonville-Port Sanilac Schools | TCBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/98 | S+Fam+P+F16,MP/C,L | 27,669-48,415 |
| Caseville Public Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/99 | S+Fam+F+P12,L,MP/C (w/deduct) | 26,543-47,697 |
| Cass City Public Schools | TCBA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/15/98 | S+Fam12,F3,P2,MP/C,Prof1 | 28,810-50,278 |
| Cassopolis Public Schools | SMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C |
| 6/30/96 | S+Fam10,P2,F5,T,L,H,D,Li,Sev | 24,925-44,714 |
| Cedar Springs Public Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/99 | S+Fam+F12+(F3)Sev,MP/C,COLA | 28,725-62,545 |
| Center Line Public Schools | CLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/00 | S+Fam+F+P13,Ret,Hn,Dn,LtD,V,Li,L | 31,723-68,134 |
| Central Lake Public Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam+F12,MP/C,L | 28,942-47,251 |
| Central Montcalm Public Schools | CMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/98 | S+Fam+F+P10,L,Sev,MP/C | 26,626-51,852 |
| Centreville Public Schools | SMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/97 | S+Fam10,P2,F4,MP/C | 27,011-42,261 |
| Charlevoix Public Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C |
| 8/31/99 | S+Fam+P12,F5,Prof,T,ERInc,A, MP/C,R/D | 28,176-55,568 |
| Charlevoix-Emmet ISD | CEIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/15/00 | S+Fam+P+Prof+F30,HDV= $628.48/mo,ERInc | 29,939-61,415 |
| Charlotte Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
| |
| Chassell Township Schools | CCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/98 | S+Fam+F12,Prof2,P2,MP/C,L,ERInc | 25,143-46,319 |
| Cheboygan Area Schools | NMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/99 | S+Fam+P12,MP/C; ERInc | 26,000-51,253 |
| Cheboygan-Otsego- Presque Isle ISD | COPIFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 6/30/98 | S+Fam10,P3,F4,ProfInc,Dues, JOBSHRG, ERInc,A | No Curr Sch |
| Chelsea School District | WLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 6/30/99 | S+Fam10-20,F5,P2.5,Prof,Hn,Dn, V,Li | 32,619-62,227 |
| Chesaning Union Schools | MEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 7/31/99 | S+Fam+P11,Sev,F5,Prof,Camp=P1, MP/C,L | 27,232-49,591 |
| Chippewa Hills School District | CHEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 9/11/00 | S+Fam+F+P15,Prof2,MP/C,L, ERInc | 25,870-49,087 |
| Chippewa Valley Schools | CVEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/31/00 | S+Fam+Grad+P11,F5,Hn,D,Li,LtD,V,Ret,Sev,COLA | 28,000-69802 |
| Clare Public Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/98 | S+Fam+F10,P2,Prof,Ret,MP/C,L | 26,214-48,220 |
| Clare-Gladwin ISD | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Clarenceville School District | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/22/97 | S+Fam10,F5,P4, Prof1,MP/C,Sev,L | 29,297-58,954+ |
| Clarkston Community Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Famn10,F3-5,P2,Prof,Sev,Hn, Dn,LtD,Li,Vn,T | 28,922-66,057 |
| Clawson School District | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/26/98 | S+Fam+F+P14,Prof,Sev,MP/C | 29,842-60,036 |
| Climax-Scotts Community Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 6/30/00 | S+Fam10,P2,F3,MeritLeave, MP/C,Ret | 22,400-49,553 |
| Clinton Community Schools | LCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/97 | S+Fam+P11,F5,Prof,L,MP/C,ERInc | 27,324-49,543 |
| Clinton County ISD | CIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 6/30/97 | S+Fam+P12,F3,MP/C,Sev | 28,208-47,616+ |
| Clintondale Community Schools | LOC 1 | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam+P12,Prof,COLA,ERInc, MP/C | 26,000-65,290 |
| Clio Area Schools | LOC 10 | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/15/98 | S+Fam+F10,P2,MP/C | 26,000-65,290 |
| Coldwater Community Schools | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 7/1/98 | S+Fam10,P2,F5,Hn,Dn,Vn,L | 30,356-53,541 |
| Coleman Community Schools | CEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 6/30/99 | S+Fam+F9,P3,MP/C,ERInc,L | 24,055-46,913+ |
| Coloma Community Schools | NBCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/99 | S+Fam+F12,P2,Prof,MP/C | 24,461-45,742 |
| Colon Community Schools | SWEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N |
| 8/15/97 | S10,F5,P2,Hum,MP/C,L,T | 23,477-38,990+ |
| Columbia School District | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Comstock Park Public Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | 8/31/99 | S+Fam11,P2,F3,STD,RET,L, JOB SHRG,MP/C | 28,045-57,307 |
| Comstock Public Schools | KCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 8/31/99 | S+Fam10,P2,F3,MP/C,L,ERInc | 24,901-50,549 |
| Concord Community Schools | JCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/31/99 | S+Fam+F11,P3,Sev,L,MP/C | 29,495-49,207+ |
| Constantine Public Schools | SMEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C | Y | 8/25/98 | S+Fam+Grad10,F3,P2,Prof,MP/C,L | 25,495-47,228+ |
| Coopersville Area Public Schools | CEA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8/24/97 | S+Fam+F15,Prof2,ERInc,Ret,MP/C | 28,189-64,751+ |
| Coor ISD | CEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | C |
| 6/30/98 | S+Fam+F12,Prof5,P2,Liab, ERInc,MP/C | ave of 4 dist |
| Copper Country ISD | CCIEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/00 | S+Fam12,Sev,Emerg,P2,F3,MP/C,L | 25,724-46,219 |
| Corunna Public Schools | SCEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | 6/30/01 | S+Fam+F12,Prof,P2,MP/C, JOB SHRG,L | 28,270-52,021 |
| Covert Public Schools | No contract |
|
|
|
|
|
|
|
| - - |
|
|
| Crawford AuSable Schools | CAFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/27/00 | S+Fam+Grad8,P4,F5,Hn,Dn,Ret,A, Li,LtD,Vn,Dues,L | 25,344-46,651+ |
| Crestwood School District | CFT | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 8/31/98 | S+Fam+F+P13,Hn,Dn,Li,LTG,Ret, JOB SHRG,Lia | 32,133-62,960 |
| Croswell-Lexington Schools | CLEA | Y | Y | Y | Y |
| Y | N | Y | 6/30/00 | S+Fam+F+P15,Prof2,TLOAN, MP/C,Sev | 24,465-50,529 |

